通用运算放大器
量产
                            
                                                                                    
                        该系列放大器适配于各种应用的设计,在 5V 电源电压下的静态电流只有 5.5μA~75μA,低功耗可极大降低设计功耗和热散耗;内部含抗RF干扰功能,可将噪声信号干扰降至最低。 全系列具有轨到轨输入输出特性,输入电压可以低于地电压以及电源电压各 100mV;工作温度范围从 -40℃到 125℃。
- 
                            选型表
选型表
| 产品型号 | 【PDF】 | Channel | Power Supply
(V) | Vos
max@25°C
(mV) | Input Bias
Current
(pA) | IQ/CH
(μA) | Common-Mode
Voltage Range
(V) | CMRR
(dB) | PSRR
(dB) | Avo type
RL=10kΩ
(dB) | Slew Rate
(V/μs) | GBW
(MHz) | Noise@1KHz
Type (nV/√Hz) | Rail-to-Rail
I/O | Package Information | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNA321 | 1 | 2.1~5.5 | 3.5 | 1 | 40 | -0.1~5.6 | 70 | 82 | 100 | 0.6 | 1 | 27 | Y/Y | SOT23-5/SC70-5 | |
| SNA321Q | 1 | 2.1~5.5 | 3.5 | 1 | 40 | -0.1~5.6 | 70 | 82 | 100 | 0.6 | 1 | 27 | Y/Y | SOT23-5/SC70-5 | |
| SNA321A | 1 | 2.1~5.5 | 3.5 | 1 | 40 | -0.1~5.6 | 70 | 82 | 100 | 0.6 | 1 | 27 | Y/Y | SOT23-5/SC70-5 | |
| SNA321H | 1 | 3~36 | 5 | 20nA | 2 | -0.1~+4 | 70 | 100 | - | 0.2 | 1 | - | Y/Y | SOT23-5 | |
| SNA358 | 2 | 2.1~5.5 | 3.5 | 1 | 40 | -0.1~5.6 | 70 | 82 | 100 | 0.6 | 1 | 27 | Y/Y | SOP-8/MSOP-8/DIP-8/DFN-8 | |
| SNA358Q | 2 | 2.1~5.5 | 3.5 | 1 | 40 | -0.1~5.6 | 70 | 82 | 100 | 0.6 | 1 | 27 | Y/Y | SOP-8/MSOP-8/DFN-8 | |
| SNA358A | 2 | 2.1~5.5 | 3.5 | 1 | 40 | -0.1~5.6 | 70 | 82 | 100 | 0.6 | 1 | 27 | Y/Y | SOP-8/MSOP-8/DIP-8/DFN-8 | |
| SNA358H | 2 | 1.5~18 | 5 | 20nA | 2 | -0.1~+4 | 70 | 100 | - | 0.2 | 1 | - | Y/Y | SOP-8/MSOP-8 | |
| SNA324 | 4 | 2.1~5.5 | 3.5 | 1 | 40 | -0.1~5.6 | 70 | 82 | 100 | 0.6 | 1 | 27 | Y/Y | SOP-14/TSSOP-14 | |
| SNA324A | 4 | 2.1~5.5 | 3.5 | 1 | 40 | -0.1~5.6 | 70 | 82 | 100 | 0.6 | 1 | 27 | Y/Y | SOP-14/TSSOP-14 | |
| SNA324H | 4 | 1.5~18 | 5 | 20nA | 2 | -0.1~+4 | 70 | 100 | - | 0.2 | 1 | - | Y/Y | SOP-14 | |
| SNA8521 | 1 | 2.1~5.5 | 3.5 | 1 | 5.5 | -0.1~5.6 | 114 | 94 | 108 | 0.07 | 0.15 | 85 | Y/Y | SOT23-5/SC70-5 | |
| SNA8522 | 2 | 2.1~5.5 | 3.5 | 1 | 5.5 | -0.1~5.6 | 114 | 94 | 108 | 0.07 | 0.15 | 85 | Y/Y | SOP-8/MSOP-8/DOP-8 | |
| SNA8524 | 4 | 2.1~5.5 | 3.5 | 1 | 5.5 | -0.1~5.6 | 114 | 94 | 108 | 0.07 | 0.15 | 85 | Y/Y | SOP-14/TSSOP-14 | |
| SNA8531 | 1 | 2.1~5.5 | 3.5 | 1 | 18 | -0.1~5.6 | 70 | 82 | 100 | 0.2 | 0.5 | 33 | Y/Y | SOT23-5/SC70-5 | |
| SNA8532 | 2 | 2.1~5.5 | 3.5 | 1 | 18 | -0.1~5.6 | 70 | 82 | 100 | 0.2 | 0.5 | 33 | Y/Y | SSOP-8/MSOP-8/DOP-8 | |
| SNA8534 | 4 | 2.1~5.5 | 3.5 | 1 | 18 | -0.1~5.6 | 70 | 82 | 100 | 0.2 | 0.5 | 33 | Y/Y | SOP-14/TSSOP-14 | |
| SNA6001 | 1 | 1.8~6 | 3.5 | 1 | 75 | -0.1~5.6 | 70 | 82 | 100 | 0.8 | 1 | 27 | Y/Y | SOT23-5/SC70-5 | |
| SNA6002 | 2 | 1.8~6 | 3.5 | 1 | 75 | -0.1~5.6 | 70 | 82 | 100 | 0.8 | 1 | 27 | Y/Y | SSOP-8/MSOP-8/DOP-8 | |
| SNA6004 | 4 | 1.8~6 | 3.5 | 1 | 75 | -0.1~5.6 | 70 | 82 | 100 | 0.8 | 1 | 27 | Y/Y | SOP-14/TSSOP-14 | 
